| Verbraucher (in kWh pro Jahr) | 1 Personen-Haushalt | 2 Personen-Haushalt | 3 Personen-Haushalt | 4 Personen-Haushalt |
| Beleuchtung | 229 | 297 | 375 | 474 |
| TV/Audio | 290 | 408 | 543 | 569 |
| Büro/Arbeitszimmer | 347 | 419 | 531 | 609 |
| Elektroherd | 178 | 334 | 392 | 468 |
| Kühlschrank | 337 | 393 | 430 | 454 |
| Gefriergerät | 55 | 148 | 200 | 247 |
| Waschmaschine | 89 | 138 | 202 | 259 |
| Wäschetrockner | 56 | 153 | 283 | 410 |
| Geschirrspüler | 125 | 205 | 250 | 330 |
| Diverses | 163 | 218 | 294 | 348 |
| Jahres-Stromverbrauch | 1869 | 2713 | 3500 | 4168 |
| Heizungsumwälzpumpe | 140 | 171 | 253 | 321 |
| Warmwasser Küche | 56 | 142 | 225 | 308 |
| Warmwasser Bad | 316 | 429 | 516 | 544 |
Energiesparen
mit der infra
Einfache Tricks schützen vor Überraschungen.
So sparen Sie mit Ihrem Stromverbrauch im Blick!
Wer sich über hohen Stromverbrauch oder gestiegene Verbrauchswerte wundert, dem hilft eine engmaschige Überwachung. Dazu gehört zum Beispiel, seinen durchschnittlichen Tagesverbrauch zu kennen und den Zählerstand eine Woche lang täglich, einen Monat lang wöchentlich und anschließend nur noch monatlich abzulesen, um Trends erkennen und den Verbrauch am Jahresende nachvollziehen zu können.
Sparpotentiale entdecken durch den Stromdetektiv
Der Stromdetektiv der infra zeigt Ihnen, wie viel Strom die Maschinen in Ihrer Wohnung verbrauchen. Dafür wird das kleine Messgerät zwischen Steckdose und Gerät geschaltet. Die Messgeräte können infra-Kunden kostenlos in einem unserer beiden Servicecenter gegen Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses ausleihen.
Ihre Ansprechpartnerin:
Sandra Weber
Telefon: 0911 9704-4555
energiedienstleistungen(at)infra-fuerth.de