Geplante Versorgungsunterbrechungen für Strom
Datum | Zeit (geplant) | Zeit (tatsächlich) | Strasse | Ortsteil |
---|---|---|---|---|
28.09.2023 | 09:30 bis 11:00 Uhr | Asternstraße 14-19 | Stadeln | |
28.09.2023 | 09:30 bis 11:00 Uhr | Kornblumenstraße 1 | Stadeln | |
28.09.2023 | 09:30 bis 11:00 Uhr | Spitzwiesenstraße 19 - 23 | Stadeln | |
26.09.2023 | 12:00 bis 13:30 Uhr | 12:00 bis 12:50 Uhr | Friedenstraße 32 | Nordstadt |
21.09.2023 | 08:00 bis 09:00 Uhr | 08:00 bis 08:30 Uhr | Keplerstraße 63,65,75,77 | Hardhöhe |
19.09.2023 | 13:00 bis 15:00 Uhr | 13:00 bis 14:03 Uhr | Espanstraße 61,63,65 | Espan |
19.09.2023 | 08:00 bis 09:00 Uhr | 08:00 bis 09:00 Uhr | Espanstraße 61,63,65 | Espan |
18.09.2023 | 13:00 bis 15:30 Uhr | 13:00 bis 14:30 Uhr | Kresserstraße 19 - 23 | Burgfarrnbach |
18.09.2023 | 09:30 bis 12:00 Uhr | 09:30 bis 11:30 Uhr | Tulpenweg 9 - 13 | Burgfarrnbach |
18.09.2023 | 09:00 bis 12:00 Uhr | 09:00 bis 10:50 Uhr | Am Kellerberg 2 | Eigenes Heim |
15.09.2023 | 11:00 bis 14:00 Uhr | 11:00 bis 13:00 Uhr | Kresserstraße 18 - 22 | Burgfarrnbach |
15.09.2023 | 08:00 bis 10:30 Uhr | 08:00 bis 09:30 Uhr | Erhard-Segitz-Straße 15 - 21 | Südstadt |
12.09.2023 | 08:00 bis 09:30 Uhr | 08:00 bis 09:00 Uhr | Hans-Bornkessel-Straße 22/24 | Südstadt |
11.09.2023 | 09:00 bis 12:00 Uhr | 09:00 bis 12:00 Uhr | Zum Vogelsang 21 | Oberfürberg |
11.09.2023 | 09:00 bis 12:00 Uhr | 09:00 bis 12:00 Uhr | Coubertinstraße 32 - 37 | Eschenau |
11.09.2023 | 09:00 bis 12:00 Uhr | 09:00 bis 12:00 Uhr | Heilstättenstraße 5 | Oberfürberg |
11.09.2023 | 07:30 bis 09:30 Uhr | 07:30 bis 08:20 Uhr | Kaiserplatz 5 | Südstadt |
11.09.2023 | 07:30 bis 09:30 Uhr | 07:30 bis 08:20 Uhr | Waldstraße 24,26,28,30 | Südstadt |
11.09.2023 | 07:30 bis 09:30 Uhr | 07:30 bis 08:20 Uhr | Flößaustraße 165 | Südstadt |
08.09.2023 | 08:00 bis 10:30 Uhr | 08:00 bis 10:05 Uhr | Zeppelinstraße 2 | Südstadt |
01.09.2023 | 09:00 bis 12:00 Uhr | 09:00 bis 12:00 Uhr | Kolpingstraße 15, 17 | Eschenau / 60er-Siedlung |
30.08.2023 | 09:00 bis 11:00 Uhr | 09:00 bis 10:15 Uhr | Kieler Straße 10-20 | Unterfarrnbach |
Stromstörungen
Datum | Zeit | Netzebene | Strasse | Ortsteil |
---|---|---|---|---|
04.09.2023 | 07:45 bis 12:00 Uhr | 0,4kV | Hätznerstraße 3,5,7,9 | Südstadt |