Geplante Versorgungsunterbrechungen für Strom
Datum | Zeit (geplant) | Zeit (tatsächlich) | Strasse | Ortsteil |
---|---|---|---|---|
15.06.2023 | 13:00 bis 15:00 Uhr | Schäßburger Straße 21 - 33 | Poppenreuth | |
15.06.2023 | 09:30 bis 11:30 Uhr | Boxdorfer Str. 26 | Sack | |
14.06.2023 | 09:00 bis 11:00 Uhr | Espanstraße 61, 63, 65 | Espan | |
12.06.2023 | 09:00 bis 11:00 Uhr | Aldringerstraße 51 | Dambach | |
07.06.2023 | 09:50 bis 17:30 Uhr | 09:50 bis 17:25 Uhr | Hafenstraße 112 | Atzenhof |
06.06.2023 | 13:00 bis 14:00 Uhr | 13:00 bis 13:45 Uhr | Moosweg 40 - 34 | Burgfarrnbach |
01.06.2023 | 09:30 bis 11:00 Uhr | 09:30 bis 10:35 Uhr | Am Himmelsweiher 3 - 5 | Eschenau |
31.05.2023 | 13:00 bis 15:00 Uhr | 13:00 bis 13:20 Uhr | Hornschuchpromenade 22, 23 | Oststadt |
31.05.2023 | 08:00 bis 09:30 Uhr | 08:00 bis 09:04 Uhr | Alte Reutstraße 61 - 79 | Ronhof |
31.05.2023 | 07:00 bis 09:00 Uhr | 07:00 bis 09:00 Uhr | Nürnberger Straße 2-8 | Innenstadt |
30.05.2023 | 08:30 bis 11:00 Uhr | 08:39 bis 10:23 Uhr | Tulpenweg 36, 38, 40, 42, 42a | Burgfarrnbach |
25.05.2023 | 07:00 bis 10:00 Uhr | 07:02 bis 09:47 Uhr | Bäumenstraße 1 - 17 | Altstadt/Innenstadt |
22.05.2023 | 06:00 bis 07:00 Uhr | 06:00 bis 06:45 Uhr | Industriestraße 5 | Sack |
16.05.2023 | 13:00 bis 14:00 Uhr | 13:00 bis 13:30 Uhr | Gründlacher Straße 297, 299, 304 | Sack |
16.05.2023 | 08:00 bis 12:00 Uhr | 08:00 bis 14:00 Uhr | Salzstraße 1, 3, 5, 7, 15, 17 | Südstadt |
15.05.2023 | 12:00 bis 15:00 Uhr | 12:00 bis 14:00 Uhr | Widderstraße 18-46 | Poppenreuth |
15.05.2023 | 09:00 bis 13:00 Uhr | 09:00 bis 11:30 Uhr | Starenweg 19-56 | Ronhof |
15.05.2023 | 09:00 bis 13:00 Uhr | 09:00 bis 11:30 Uhr | Heldstraße 1-12 | Ronhof |
15.05.2023 | 09:00 bis 13:00 Uhr | 09:00 bis 11:30 Uhr | Im Stöckig 103 | Ronhof |
15.05.2023 | 08:00 bis 10:30 Uhr | 08:12 bis 09:05 Uhr | Pflugweg 7-19 | Braunsbach |
12.05.2023 | 08:00 bis 12:00 Uhr | 08:00 bis 11:00 Uhr | Luisenstraße 1, 3 | Oststadt |
Stromstörungen
Datum | Zeit | Netzebene | Strasse | Ortsteil |
---|---|---|---|---|
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Nordring 11 - 45 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Birkenstraße 1 - 12b | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Blütenstraße 1 - 48 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Boxdorfer Str. 0 - 51 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Braunsbacher Straße 0 - 38 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Eggenweg 1 - 21 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Grasweg 1 - 52 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Gründlacher Straße 220 & 248 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Hofweg 1 - 16 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Im Grund 2 - 17 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Pflugweg 1 - 27 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Sacker Hauptstraße 0 - 60 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Sichelweg 4 - 16 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Siemensstädter Straße 1 - 21 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Spargelweg 1 - 25 | Bislohe |
08.06.2023 | 15:33 bis 15:47 Uhr | 20kV | Sportplatzstraße 1 - 29 | Bislohe |
23.05.2023 | 08:50 bis 09:10 Uhr | 0,4kV | Gebhardtstraße 8 | Fürth Innenstadt |
18.05.2023 | 17:30 bis 22:50 Uhr | 0,4kV | Wilhelmstraße 41 - 49 | Schwand |
15.05.2023 | 16:51 bis 17:45 Uhr | 0,4kV | Salzstraße 1, 3, 5, 7, 15, 17 | Südstadt |