Preisliste für Zusatzleistungen im Bereich Vertrieb ab 1. Januar 2013
| Euro netto | Euro brutto | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung | ||
| 1.1 | Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung Strom, Gas, Wasser | 80,25 | 95,50 |
| 1.2 | Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung von Trinkwarmwasserzählern und Fernwärmezählern; je Zähler | 190,60 | 226,81 |
| 1.3 | Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung von Trinkwarmwasserzählern und Fernwärmezählern; zwei Zähler zeitgleich | 285,90 | 340,22 |
| 1.4 | Ersatzbeschaffung für beschädigtes/entwendetes Material | ||
| 1.4.1 | Sperrbügel | 23,59 | 28,07 |
| 1.4.2 | Sperrkasten | 30,40 | 36,18 |
| 1.4.3 | Schraubsicherung | 34,15 | 40,64 |
| 2. | Zahlung und Verzug | ||
| 2.1 | Bei Zahlungsverzug des Kunden sind für die erneute Aufforderung zur Zahlung Mahnauslagen in folgender Höhe zu erheben: | 5,00* | |
| 2.2 | Für die Wiedervorlage der Rechnung durch Beauftragte der infra unternehmenspruppe sind je Inkasso-Gang zu erheben: | 40,13* | |
| 3. | Sonstige Kosten | ||
| 3.1 | Datenbereitstellung für Energieausweis | ||
| 3.1.1 | Gesamtverbrauch je Liegenschaft für drei Abrechnungszeiträume | 19,95 | 23,74 |
| 3.1.2 | Einzelverbrauch je Verbrauchsstelle für drei Abrechnungszeiträume | 5,00 | 5,95 |
| 3.2 | Druck und Versand einer Rechnungskopie | 3,00 | 3,57 |
| 3.3 | Erstellung, Druck und Versand einer Zwischenabrechnung | 8,40 | 10,00 |
| 3.4 | Auftrennung oder Zusammenlegung von Rechnungen auf Kundenwunsch | 29,41 | 35,00 |
| 3.5 | Rechnungskorrekturen bei geschätzten Zählerbeständen (im Wiederholungsfall) | 16,81 | 20,00 |
| 3.6 | Erstellung, Druck und Versand für unterjährige Rechnungen | ||
| 3.6.1 | halbjährliche Rechnungsstellung | 8,20 | 9,76 |
| 3.6.2 | vierteljährliche Rechnungsstellung | 24,60 | 29,27 |
| 3.6.3 | monatliche Rechnungsstellung | 90,20 | 107,34 |
*Die Kosten für Zahlung und Verzug unterliegen nicht der Umsatzsteuer.
Die ausgewiesenen Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 19 Prozent. Sie sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Zusatzleistungen Vertrieb