Standardlastprofile
| Beschreibung | Datei | Allgemeine Information über die Anwendung von Standardlastprofilen | als pdf-Datei |
|---|---|
| Aktuelle Temperaturwerte | als Excel-Datei |
| Historische Temperaturwerte | als Excel-Datei |
| Lastprofil für Speicherheizungen mit getrennter Messung (U0) | als Excel-Datei |
| Lastprofil für Speicherheizungen mit gemeinsamer Messung (U1) | als Excel-Datei |
| Lastprofil für Elektrodirektheizungen, Wärmepumpen, usw. mit Sperrzeiten (U5) | als Excel-Datei |

Stromnetz
Netzdaten