Preisliste für Zusatzleistungen im Bereich Netz ab 1. Januar 2011
| 1. | Strom | Euro netto | Euro brutto | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gem. § 14 NAV | |||
| 1.1.1 | bis zu 2 Messstellen | 28,50 | 33,92 | |
| 1.1.2 | 3 Messstellen | 145,50 | 173,15 | |
| 1.1.3 | je weitere Messstelle | 28,50 | 33,92 | |
| 1.2 | Baustromanschluss | |||
| 1.2.1 | Standard Anschluss von bauseits vorhandenem Baustromverteiler bis 3 x 100 A inkl. Inbetriebsetzung |
402,62 | 479,12 | |
| 1.2.2 | Express Lieferung, Montage, Miete des Verteilerschrankes bis 3 x 100 A für eine Woche - Bereitstellung innerhalb eines Werktages Miete für jede weitere Woche |
595,05 100,00 |
708,11 119,00 |
|
| 1.2.3 | Unterverteilung Anschluss eines bauseits vorhandenen Baustromverteilers an einen bestehenden Hausanschluss |
175,18 | 208,46 | |
| 1.2.4 | Individuell Baustromanschluss mit oberirdischer Trennmuffe für eine spätere Nutzung als regulärer Strom-Hausanschluss |
Abrechnung nach Aufwand | ||
| 1.3 | Nachprüfung der Messeinrichtung gem. § 8(2) StromGVV | |||
| 1.3.1 | Messstelle Wechselstrom Eintarif | 130,00 | 154,70 | |
| 1.3.2 | Messstelle Drehstrom Eintarif | 142,60 | 169,69 | |
| 1.3.3 | Messstelle Drehstrom Wandler Eintarif | 214,70 | 255,49 | |
| 1.3.4 | Messstelle Wechselstrom Doppeltarif | 152,00 | 180,88 | |
| 1.3.5 | Messstelle Drehstrom Doppeltarif | 164,60 | 195,87 | |
| 1.3.6 | Messstelle Drehstrom Wandler Doppeltarif | 236,70 | 281,67 | |
| 1.3.7 | andere Messstelle als oben angeführt | Abrechnung nach Aufwand | ||
| 2. | Gas | |||
| 2.1 | Inbetriebsetzung der Gasanlage gem. § 14 NDAV | |||
| 2.1.1 | Messstelle ohne Leistungsmessung - je Messstelle | 28,50 | 33,92 | |
| 2.1.2 | Messstelle mit registrierender Leistungsmessung | Abrechnung nach Aufwand | ||
| 2.2 | Nachprüfung der Messeinrichung gem. § 8(2) GasGVV | |||
| 2.2.1 | Messstelle G4 / G6 / G10 | 152,60 | 181,59 | |
| 2.2.2 | Messstelle G16 | 194,40 | 231,34 | |
| 2.2.3 | Messstelle G25 | 217,40 | 258,71 | |
| 2.2.4 | Messstelle über G25 | Abrechnung nach Aufwand | ||
| 2.2.5 | andere Messstelle über G25 | Abrechnung nach Aufwand | ||
| 3. | Wasser | |||
| 3.1 | Inbetriebsetzung der Kundenanlage gem. § 13 AVB WasserV (einschl. Setzen oder Auswechseln eines Wasserzählers mit einer Nennbelastung bzw. Nenndurchlass von ...) | |||
| 3.1.1 | Nenndurchlass bis 10 m³ | 46,00 | 49,22 | |
| 3.1.2 | Nenndurchlass bis 15 m³ | 161,00 | 172,27 | |
| 3.1.3 | Nenndurchlass bis 40 m³ | 184,00 | 196,88 | |
| 3.1.4 | Nenndurchlass bis 60 m³ | 230,00 | 246,10 | |
| 3.1.5 | Nenndurchlass bis 150 m³ | 321,00 | 343,47 | |
| 3.2 | Sonstige Leistungen im Bereich Wasser | |||
| 3.2.1 | Ausgabe von Standrohren, inkl. Nachkontrolle bei Rückgabe zusätzlich: Miete für Standrohre pro Tag |
86,55 1,00 |
92,61 1,07 |
|
| 3.2.2 | Auspumpen von Schächten | 103,50 | 110,75 | |
| 3.2.3 | Pauschale für Ein- / Ausbau von Bauwassergruppen | 57,50 | 61,53 | |
| 3.2.4 | Verrechnungspauschale bei unerlaubter Wasserentnahme über einen Hydranten | 120,00 | 128,40 | |
| 3.3 | Nachprüfung der Messeinrichtung gem. § 19 AVB WasserV | |||
| 3.3.1 | Messstelle bis Qn6 | 125,60 | 134,39 | |
| 3.3.2 | Messstelle Qn10 | 137,00 | 146,59 | |
| 3.3.3 | Messstelle über Qn10 | Abrechnung nach Aufwand | ||
| 3.3.3 | andere Messstelle als oben angeführt | Abrechnung nach Aufwand | ||
| 4. | Fernwärme | |||
| Nachprüfung von Messeinrichtungen gem. §19 AVB FernwärmeV Messstelle der Fernwärme |
Abrechnung nach Aufwand | |||
| 5. | Besondere Leistungen | |||
| 5.1 | Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung Strom, Gas, Wasser | 80,25 | 95,50 | |
| 5.2 | Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung von Trinkwarmwasserzählern und Fernwärmezählern; je Zähler | 190,60 | 226,81 | |
| 5.3 | Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung von Trinkwarmwasserzählern und Fernwärmezählern; zwei Zähler zeitgleich | 285,90 | 340,22 | |
| 5.4 | Stornierung eines Sperrauftrages | 28,50 | 33,92 | |
| 5.5 | Einmalige Datenbereitstellung bei leistungsgemessenen Kunden ohne Nebenstellenanschluss je Messstelle und Monat |
5,00 | 5,95 | |
| 5.6 | Jede zusätzliche Ablesung bei leistungsgemessenen Kunden ohne Nebenstellenanschluss je Messstelle und Monat |
25,00 | 29,75 | |
| 5.7 | Ausbau bzw. Umbau von Messeinrichtungen auf Wunsch des Kunden/Lieferanten je Messeinrichtung und Sparte für Messeinrichtungen ohne Leistungsmessung | 57,70 | 68,66 | |
| 5.8 | Aussbau bzw. Umbau von Messeinrichtungen auf Wunsch des Kunden/Lieferanten je Messeinrichtung und Sparte für Messeinrichtungen mit Leistungsmessung | Abrechnung nach Aufwand | ||
| 6. | Zusätzliche Anfahrt | |||
| Soweit aus Gründen, die der Anschlussnehmer zu vertreten hat, eine erneute Anfahrt notwendig ist, wird dies pauschal berechnet.
je Fehlfahrt |
50,80 | 60,45 | ||
| 7. | Trafoverluste | |||
| Bei Kunden mit einem Netzanschluss an das Mittelspannungsnetz (Netzebene 5) und einer eingebauten Messung auf der Niederspannungsebene (Netzebene 7) wird zur Abdeckung der Transformatorenverluste, die vom Zähler nicht erfasst werden, ein pauschaler Aufschlag von 0,27 Euro/kVA und Monat netto auf die Netznutzungsgebühren pro installiertes kVA Transformatorenleistung und pro Monat in Rechnung gestellt. Werden über die kundeneigene Transformatorenanlage auch andere Kunden der infra fürth gmbh angeschlossen, so wird nur ein angemessener Anteil der installierten Transformatorenleistung der Berechnung zu Grunde gelegt. | ||||
Die ausgewiesenen Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 7 Prozent (Wasser) bzw. 19 Prozent. Sie sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Messwesen
Zusatzleistungen