Pflichtveröffentlichungen nach GasNZV
| Vorschrift | Beschreibung | Veröffentlichung | § 8 Abs. 2 | Standardisierte Formulare für Transportanfragen | als pdf-Datei |
|---|---|---|
| § 20 Abs. 1 Nr. 1 | Ausführliche Beschreibung des Gasnetzes |
als pdf-Datei Gasnetzkarte Teilnetz 1 Teilnetz 2 Teilnetz 3 |
| § 20 Abs. 1 Nr. 2 | Einheitliche Bezeichnung der Netzkopplungspunkte, unter denen Kapazität gebucht werden kann | als pdf-Datei |
| § 20 Abs. 1 Nr. 3 | Einteilung der Netze in Teilnetze | als pdf-Datei |
| § 20 Abs. 1 Nr. 4 | Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes "Hs,n" an wesentlichen Ein- und Ausspeisepunkten oder in den entsprechenden Teilnetzen | als pdf-Datei |
| § 20 Abs. 1 Nr. 5 | Leitungsdurchmesser für Leitungen mit einem Nenndruck ab 16 bar | als pdf-Datei |
| § 20 Abs. 1 Nr. 6 | Minimal- und Maximaldruck an allen Ein- und Ausspeisepunkten im Fernleitungsnetz | als pdf-Datei |
| § 20 Abs. 1 Nr. 7 | vorgesehene kapazitätsrelevante Instandhaltungsarbeiten | als pdf-Datei |
| § 20 Abs. 1 Nr. 8 | Angaben für alle Ein- und Ausspeisepunkte | als pdf-Datei |
| § 20 Abs. 1 Nr. 9 | historische monatliche Höchst- und Mindestkapazitätsauslastungsraten | als pdf-Datei |
| § 21 Abs. 2 Nr. 1 | ausführliche und umfassende Beschreibung der verschiedenen angebotenen Dienstleistungen, insbesondere Kapazitätsrechte, Systemdienstleistungen und sonstige Hilfsdienste und ihre Entgelte | als pdf-Datei |
| § 21 Abs. 2 Nr. 2 | Verträge nach § 3 Abs. 2 GasNZV einschließlich der "Geschäftsbedingungen für den Gastransport" | als pdf-Datei |
| § 21 Abs. 2 Nr. 3 | Verträge für sonstige Hilfsdienste | als pdf-Datei |
| § 21 Abs. 2 Nr. 4 | Verfahren, die bei der Buchung, der Nominierung und Abwicklung der Netznutzung angewendet werden | als pdf-Datei |
| § 21 Abs. 2 Nr. 5 | Bestimmungen über die Verfahren für die Kapazitätszuteilung, das Engpassmanagement sowie bei längerfristigen Nichtgebrauch | als pdf-Datei |
| § 21 Abs. 2 Nr. 6 | Möglichkeiten und Regeln für den Kapazitätshandel | als pdf-Datei |
| § 21 Abs. 2 Nr. 7 | Regeln für den Anschluss anderer Netze an das vom Netzbetreiber betriebene Netz | als pdf-Datei |
| § 21 Abs. 2 Nr. 8 | geplanter Bau von Leitungen und im Bau befindlicher Leitungen und Verdichterstationen | als pdf-Datei |
| § 21 Abs. 2 Nr. 10 | standardisiertes Formular für Kapazitätsanfragen | als pdf-Datei |
| § 21 Abs. 2 Nr. 11 | Ansprechpartner für Kapazitätsanfragen | als pdf-Datei |
| § 21 Abs. 2 Nr. 12 | geplante oder durchgeführte Änderungen der für den Netzzugang wesentlichen Dienstleistungen oder Bedingungen | als pdf-Datei |
| § 22 Abs. 2 | Gasnetzkarte für Deutschland in elektronischer Form | http://www.gasnetzkarte.de |
| § 33 Abs. 3 Nr. 1 | die für die Prüfung des Netzanschlussbegehrens der Biogasanlage mindestens erforderlichen Unterlagen | als pdf-Datei |
| § 33 Abs. 3 Nr. 2 | die standardisierten Bedingungen für den Netzanschluss einer Biogasanlage | als pdf-Datei |
| § 33 Abs. 3 Nr. 3 | eine Darstellung der Netzauslastung im Netz des Netzbetreibers | als pdf-Datei |

Gasnetz
Netzdaten