Formularcenter Marktpartner
Strom
| Titel | Name | Größe |
| Zählerformblatt Strom | Zählerformblatt.pdf | 23.02 KB |
| Leitfaden für die Bearbeitung der Formulare | Leitfaden_Strom.pdf | 32.2 KB |
| Genehmigung von Durchlauferhitzern | Genehmigung Durchlauferhitzer.pdf | 282.38 KB |
| Fertigstellungsanzeige | Fertigstellungsanzeige.pdf | 292.2 KB |
| Errichterbestätigung | Errichterbestätigung.pdf | 115.48 KB |
| Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage für den Parallelbetrieb mit dem Netz der infra fürth gmbh | Eigenerzeugung_Protokoll.pdf | 33.14 KB |
| Datenblatt für eine Eigenerzeugungsanlage für den Parallelbetrieb mit dem Netz der infra fürth gmbh | Eigenerzeugung_Datenblatt.pdf | 32.74 KB |
| Zählerdatenblatt für kundeneigenen Zähler | Datenblatt-Kundeneigener-Zähler.pdf | 537.04 KB |
| Betreibererklärung | Betreibererklärung.pdf | 120.49 KB |
| Anmeldung für vorübergehend angeschlossene elektrische Anlagen zum Pauschalpreis (z.B. Baustrom) | Baustrom_Anmeldung-2011-11-29.pdf | 403.12 KB |
| Sondervertrag für vorübergehend angeschlossene elektrische Anlagen zum Pauschalpreis (z.B. Baustrom) | Baustrom-Sondervertrag.pdf | 60.6 KB |
| Titel | Name | Größe |
| Zählerformblatt Gas | Zaehlerformblatt_Gas.pdf | 31.05 KB |
| Leitfaden für die Bearbeitung des Formulars | Leitfaden_Gas.pdf | 32.26 KB |
| Aufstellung von Gasfeuerstätten | Aufstellung von Gasfeuerstätten Änderung 2008.pdf | 102.41 KB |
| Anmeldung einer Gasanlage | Anmeldung_einer_Gasanlage.pdf | 80.91 KB |
| Titel | Name | Größe |
| Leitfaden für die Bearbeitung des Formulars | Leitfaden_Wasser.pdf | 32.19 KB |
| Anmeldung einer Trinkwasserinstallationsanlage | Anmeldung_Trinkwasser.pdf | 33.8 KB |
| Titel | Name | Größe |
| Wärmezähler | Wärmezählerstandardliste_20-11-2011.pdf | 113.21 KB |
