Informationen
Ansprechpartner
Photovoltaik Busbetriebshof
| Zusätzliche Informationen | ||
| Investitionskosten | € | 400.000 |
| elektrische Leistung | kWel | 150 |
| jährliche Stromproduktion | kWh/a | 130.291 |
| CO2 Reduktion | t/a | 53 |
Photovoltaik Heizwerk Fronmüllerstraße
| Zusätzliche Informationen | ||
| Investitionskosten | € | 105.000 |
| elektrische Leistung | kWel | 34 |
| jährliche Stromproduktion | kWh/a | 32.943 |
| CO2 Reduktion | t/a | 13 |
Photovoltaik Parkhaus Ottostraße
| Zusätzliche Informationen | ||
| Investitionskosten | € | 380.000 |
| elektrische Leistung | kWel | 76 |
| jährliche Stromproduktion | kWh/a | 59.263 |
| CO2 Reduktion | t/a | 24 |
Photovoltaik Parkhaus Scherbsgraben
| Zusätzliche Informationen | ||
| Investitionskosten | € | 455.000 |
| elektrische Leistung | kWel | 104 |
| jährliche Stromproduktion | kWh/a | 89.546 |
| CO2 Reduktion | t/a | 36 |
Photovoltaik Pförtnergebäude Leyher Straße
| Zusätzliche Informationen | ||
| Investitionskosten | € | 112.000 |
| elektrische Leistung | kWel | 4 |
| jährliche Stromproduktion | kWh/a | 2.807 |
| CO2 Reduktion | t/a | 1 |
Photovoltaik U10
| Zusätzliche Informationen | ||
| Investitionskosten | € | 35.000 |
| elektrische Leistung | kWel | 10 |
| jährliche Stromproduktion | kWh/a | 10.164 |
| CO2 Reduktion | t/a | 4 |
Photovoltaik Vacher Straße
| Zusätzliche Informationen | ||
| Investitionskosten | € | 80.000 |
| elektrische Leistung | kWel | 23 |
| jährliche Stromproduktion | kWh/a | 20.012 |
| CO2 Reduktion | t/a | 8 |

Photovoltaik
Weitere Photovoltaikanlagen