Informationen
Ansprechpartner für:
BHKW Klinikum FürthBHKW Schule Stadln
BHKW Markt Cadolzburg
BHKW Markt Cadolzburg
| Zusätzliche Informationen | ||
| Investitionskosten | € | 200.000 |
| elektrische Leistung | kWel | 364 |
| jährliche Stromproduktion | kWh/a | 1.310.400 |
| thermische Leistung | kWth | 492 |
| jährliche Wärmeproduktion | kWh/a | 1.771.200 |
| CO2 Reduktion | t/a | 1.202 |
BHKW Klinikum
| Zusätzliche Informationen | ||
| Investitionskosten | € | 268.000 |
| elektrische Leistung | kWel | 225 |
| jährliche Stromproduktion | kWh/a | 1.600.000 |
| thermische Leistung | kWth | 351 |
| jährliche Wärmeproduktion | kWh/a | 2.496.000 |
| CO2 Reduktion | t/a | 734 |
BHKW Schule Stadeln
| Zusätzliche Informationen | ||
| Investitionskosten | € | 130.000 |
| elektrische Leistung | kWel | 50 |
| jährliche Stromproduktion | kWh/a | 227.214 |
| thermische Leistung | kWth | 80 |
| jährliche Wärmeproduktion | kWh/a | 363.542 |
| CO2 Reduktion | t/a | 104 |

Blockheizkraftwerke (BHKW)
Weitere Blockheizkraftwerke