Informationen
Ansprechpartner für:
BHKW Schwand Modul 2011
Ansprechpartner für:
BHKW Schwand Modul 2009
BHKW Auf der Schwand
Auch auf der Schwand modernisiert die infra ihr Heizkraftwerk. Fernwärme erhalten hier rund 680 Haushalte im Gebiet „Eigenes Heim”. Ein BHKW ist bereits installiert und zum Jahresende 2011/2012 kam im Austausch für einen Gaskessel ein weiteres hinzu. Beide sollen dann ebenfalls mit infra-eigenem Bioerdgas aus Cadolzburg betrieben werden.
| Zusätzliche Informationen BHKW Modul 2011 | ||
| Investitionskosten | € | 630.000 |
| elektrische Leistung | kWel | 400 |
| jährliche Stromproduktion | kWh/a | 2.400.000 |
| thermische Leistung | kWth | 427 |
| jährliche Wärmeproduktion | kWh/a | 2.562.000 |
| CO2 Reduktion | t/a | 2.201 |
| Zusätzliche Informationen BHKW Modul 2009 | ||
| Investitionskosten | € | 112.000 |
| elektrische Leistung | kWel | 50 |
| jährliche Stromproduktion | kWh/a | 301.808 |
| thermische Leistung | kWth | 80 |
| jährliche Wärmeproduktion | kWh/a | 482.893 |
| CO2 Reduktion | t/a | 277 |

Blockheizkraftwerke (BHKW)
BHKW Auf der Schwand